Nutrend
Nutrend N1 Pro 300gr
Nutrend N1 Pro 300gr
In cosa consiste N1PRO Nutrend
N1 Pro da 300gr è un prodotto ad alte prestazioni realizzato da NUTREND.
N1PRO è un concentrato di sostanze essenziali che non possono mancare nel pre- workout, per aiutare la muscolatura prima dello sforzo ed aumentare i livelli di energia.
Gli ingredienti contenuti all'interno sono la creatina naturale, che dona vigore ed energia al fisico, aiutando a prolungare l'allenamento, la taurina e il pepe di caienna, sempre con funzione rivitalizzante, vari complessi vitaminici del gruppo B e C, che agiscono sull'ossidazione dei tessuti e delle cellule, L-citrullina, il calcio e il sodio, sali minerali importanti per la funzionalità di ossa e apparato muscolare.
Valori Nutrizionali
100 grammi | 20 g | 10 g | |
---|---|---|---|
L-citrullina malato | 25.000mg | 5 000 mg | 2 500 mg |
Beta-alanina | 17500 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Creatina | 15.000 mg | 3 000 mg | 1 500 mg |
Glicerolo monostearato | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
Taurina | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
L-tirosina | 2 500 mg | 500 mg | 250 mg |
Colina | 1 000 mg | 200 mg | 100 mg |
Caffeina | 1 150mg | 230mg | 115mg |
Estratto di tè verde | 1 250 mg | 250 mg | 125 mg |
di cui EGCG | 375 mg | 75 mg | 37,5mg |
Estratto di pepe nero | 10,5mg | 2,1mg | 1,1mg |
Estratto di pepe di cayenna | 70 mg | 14 mg | 7 mg |
Vitamina C | 1 000 mg = 1 250 %* | 200mg = 250%* | 100mg = 125%* |
Tiamina (vitamina B1) | 14 mg = 1 272 %* | 2,8 mg = 254 %* | 1,4mg = 127%* |
Vitamina B6 | 14 mg = 1 000 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4mg = 100%* |
Niacina (vitamina B3) | 240 mg = 1 500 %* | 48mg = 300%* | 24mg = 150%* |
Calcio | 1 200 mg = 150 %* | 240mg = 30%* | 120mg = 15%* |
Sodio | 1 500 mg | 300 mg | 150mg |
Zuccheri | < 1 g | < 0,2 gr | < 0,1 gr |
Utilizzo
1/3 misurino = ca. 10 g. 2/3 misurino = ca. 20 g. Mescolare la dose consigliata con acqua. Una volta aperto conservare a temperatura non superiore a 25°C e consumare entro 3 mesi.