Nutrend
Nutrend Multivitamin 60caps.
Nutrend Multivitamin 60caps.
Prezzo di listino
€17,99
Prezzo di listino
€27,90
Prezzo scontato
€17,99
Prezzo unitario
/
per
Multivitamin Compressed Caps nel dettaglio
Si presentano in un pratico blister, le capsule vitaminiche proposte dalla Nutrend contengono un grande numero di vitamine, dalla A alla E, oltre a contenere l'acido alfa lipoico e il colostro, elementi naturali che contribuiscono al benessere presente e futuro del tuo corpo.
Gli ingredienti principali sono:
- vitamine A, C, D, E;
- vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12;
- vitamina H;
- colostro;
- estratto di the verde;
- acido alfa lipoico;
- pepe nero.
La dose consigliata è pari a 1 capsula al giorno. ATTENZIONE! Non superare la dose consigliata.
VALORI NUTRIZIONALI:
100 grammi | 1 capsula | |
---|---|---|
Vitamina C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290mg = 363%* |
Niacina (vitamina B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32mg = 200% * |
Vitamina E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24mg = 200% * |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200% * |
Vitamina B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10mg = 714%* |
Tiamina (vitamina B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909% * |
Riboflavina (vitamina B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10mg = 714%* |
Vitamina A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamina D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Vitamina B9 | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Vitamina H | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamina B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
COMPLESSO VITALITÀ: | ||
Colostro | 33 955,9 mg | 400 mg |
Estratto di tè verde | 8 489 mg | 100 mg |
di cui EGCG | 1 273,4 mg | 15 mg |
Acido α-lipoico | 848,9 mg | 10 mg |
Estratto di pepe nero | 84,9mg | 1 mg |
* Assunzione di riferimento | ||
1 capsula: 1 178 mg | ||
Peso netto: 70,7 g (60 capsule) |
Share
No reviews